▌設備概述 / Product Overview
三腿高壓反應釜由釜體、釜蓋、磁力攪拌器、加熱器、閥門、加料口、內冷卻盤管、安全爆破裝置、壓力表、控制儀以及升降裝置等部件主組成,是氣——液、液——液、液——固或氣——液——固三相化工物料進行化學反應的攪拌反應裝置,可使各種化學物料在高溫、高壓主、真空條件下充分攪拌,以強化傳質和傳熱過程。主要特點是采用靜密封結構,以靜密封取代動密封,攪拌器與電機傳動間采用磁力耦合器連接,無接觸的力矩傳遞徹底解決了直接攪拌存在的密封不嚴而引發(fā)的物質泄漏問題,使整個介質和攪拌部件完全 處于絕對密封的狀態(tài)下工作。三腿高壓反應釜適合于各種易燃易爆、劇毒、貴重介質以及其他滲透力極強的化學介質進行攪拌反應,是石油、化工、有機合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化等反應的無泄漏反應設備。
產品系列規(guī)格
設備名稱 | 設備技術 參數清單 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CJF-0.05 | CJF-0.1 | CJF-0.25 | CJF-0.5 | CJF-1 | CJF-2 | CJF-3 | CJF-5 | ||
容積 | 0.05L | 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | ||
材質 | 304或者316L不銹鋼 | |||||||||
設計壓力 | 22MPa | |||||||||
設計溫度 | 350℃ | |||||||||
密封方式 | 靜密封、A型硬密封 | 磁轉動、靜密封 | 磁轉動、靜密封 | 磁旋轉、A型硬密封 | 磁轉動、A型硬密封 | 磁轉動、A型硬密封 | ||||
攪拌轉速 | 20-1000轉/分 | |||||||||
攪拌形式 | 磁力機械攪拌、變頻調速 | |||||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||||
加熱功率 | 220V 0.6KW | 220V 0.8KW | 220V 0.6KW | 220V 1.8KW | 220V 2KW | 220V 2.5KW | 220V 4KW | 220V 5.5KW | ||
電機功率 | 140W | |||||||||
溫控精度 | ±1℃ | |||||||||
轉速調節(jié) | ||||||||||
溫度控制 | ||||||||||
溫度顯示 | ||||||||||
轉速顯示 | ||||||||||
氣相口配針型閥 | 氣相口配針型閥 | |||||||||
放空口配針型閥 | 放空口配針型閥 | |||||||||
測溫口配測溫探頭 | 測溫口配測溫探頭 | |||||||||
無 | 攪拌口配磁力耦合器 | |||||||||
無 | 壓力安全防爆口配壓力表及爆破片 | |||||||||
無 | 液相口配針型閥帶釜內插底管(取樣或上出料用) | |||||||||
進氣口 | ?4 | ?4 | ||||||||
放氣口 | ?4 | ?4 | ||||||||
測溫口 | ?4 | ?4 | ||||||||
壓力表口 | ?4 | ?4 | ||||||||
取樣口 | 無 | ?4 | ||||||||
冷卻水進出口 | 無 | ?4 | ||||||||
固體進料口 | 無 | ?4 |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one